| Marca | CyberPower |
| Clase | Online Trifásico |
| Capacidad | 30 kVA / 27 kW |
| Tipo | Online Doble Conversión |
| Voltaje | 208/220 Vca de L-L |
| Tiempo de respaldo | 5 Minutos al 100% de Carga |
| Opcionales | Rail Kit, Battery Pack, SmartSlot Card, Garantía extendida, y mas… |
$754,611.00 $268,890.00 (IVA Incluido)
UPS CyberPower 30 kVA / 27 kW, Trifásico, Online Doble Conversión, Voltaje de 208/220 Vca de L-L, Respaldo de 5 Minutos al 100% de Carga, Incluye Módulo y Banco de Baterías
3 disponibles
| Marca | CyberPower |
| Clase | Online Trifásico |
| Capacidad | 30 kVA / 27 kW |
| Tipo | Online Doble Conversión |
| Voltaje | 208/220 Vca de L-L |
| Tiempo de respaldo | 5 Minutos al 100% de Carga |
| Opcionales | Rail Kit, Battery Pack, SmartSlot Card, Garantía extendida, y mas… |
Alto poder La serie de UPS trifásico HSTP33 de CyberPower ofrece tecnología de vanguardia con calidad y confiabilidad, protegiendo centros de datos, equipos inteligentes y dispositivos sensibles contra todas las fluctuaciones eléctricas, al tiempo que permite que las solucionespersonalizadas satisfagan diferentes requisitos de energía de diversos sectores. Diseñada con la tecnología IGBT integrada y la aritmética de control DSP de alta velocidad, la Serie HSTP33 ofrece un rendimiento superior a través de una reducción de los componentes, al tiempo que mejora la eficiencia extrema para lograr un menor costo total de propiedad y una menor huella de carbono. Las características como la entrada corregida con un factor de potencia más alto, prestación en paralelo para la capacidad y redundancia, las opciones de respaldo extendidas, la pantalla gráfica fácil de usar y la administración de red SNMP opcional hacen de la Serie HSTP33 el UPS más efectivo enservicio y administración en su clase. | Productividad Características: Salida de onda senoidal pura Topología de UPS Online (doble conversión) Disponible con hasta 4 unidades en paralelo Entrada dual Factor de forma en torre Puerto de apagado de emergencia (EPO) Bypass para sobrecargas LCD+LED, Teclado Puertos de conectividad serie (RS232, RS485) Capacidad de gestión remota SNMP (opcional con tarjeta RMCARD205 no incluida) Software de Monitoreo y Gestión Dimensiones del Módulo: 1335 x 350 x 738 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Contacto
CDMX: (55) 7098 7001 Guadalajara: (33) 4161 2503 Monterrey: (81) 4170 3742
Retorno Cerro Acasulco 11 PB, Romero de Terreros 04310, Coyoacán, CDMX.
® 2020 BH GROUP – DERECHOS RESERVADOS